Bekka đại học (tiếng Nhật: 大学別科, 留学生別科hay日本語別科) là các khóa tiếng Nhật do một số trường đại học tư lập, cao đẳng (短期大学) tổ chức, phần lớn giúp du học sinh bồi dưỡng kiến thức ngôn ngữ (Nhật và Anh) và kiến thức dự bị đại học. Tóm lại, hầu hết các Bekka đại học cung cấp chương trình tương đương với một khóa luyện thi đại học Nhật ở các trường tiếng Nhật. Ngoài ra, một số ít khóa Bekka chú trọng xây dựng trải nghiệm văn hóa cho du học sinh.
Điều kiện tiếng Nhật để đăng ký học Bekka
Điều kiện nộp đơn vào Bekka sẽ tùy thuộc vào khóa học của mỗi trường. Phần lớn các khoá bekka không yêu cầu trình độ tiếng Nhật, trình độ N5 trở lên hoặc cần N4 trở lên. Chỉ có một số rất ít yêu cầu trình độ cao như N2 hay N1. Ngoài ra, các trường có thể chấp nhận thí sinh được chứng nhận học tiếng Nhật trên một khoảng thời gian nhất định (VD có trên 300 giờ học tiếng Nhật).
Học phí: Phần lớn các trường đại học có học phí dao động từ hơn 650,000 – gần 850,000 JPY/ năm (đã tính phí nhập học). Một số trường có thể có giá “hạt dẻ” hơn ở mức 500 000 JPY/ năm, hoặc có giá “chanh xả” ở ngưỡng hơn 1 000 000 JPY/ năm.
Điểm lợi của Bekka:
Số lượng học viên ít, nên giáo viên có thể chú ý tới từng bạn hơn. Đội ngũ giáo viên chất lượng cao, hầu hết là giáo sư của trường.
Những bạn học sinh xuất sắc có thể được tiến cử vào thẳng đại học (cùng trường).
Điểm bất lợi của Bekka:
Do đầu vào không yêu cầu trình độ tiếng Nhật cao nên Bekka có thể không phù hợp với những bạn muốn đạt trên 600 điểm EJU
Danh sách một số trường đại học có chương trình Bekka:
私立大学・短期大学が設置する留学生別科一覧
(平成15年4月現在)
私立大学 |
名 称 | 別 科 名 | 修業年数 | 入学定員 | ||||
東日本国際大学 | 留学生別科 | 1年 | 60人 | ||||
流通経済大学 | 留学生別科 日本語研修課程 | 1年 | 40人 | ||||
十文字学園女子大学 | 留学生別科 | 1年 | 80人 | ||||
城西大学 |
|
1年 1年 |
50人 20人 |
||||
東京国際大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 | ||||
日本工業大学 | 留学生別科 日本語研修課程 | 1年 | 40人 | ||||
文教大学 | 外国人留学生別科 | 1年 | 40人 | ||||
明海大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 65人 | ||||
神田外語大学 | 留学生別科 | 1年 | 50人 | ||||
城西国際大学 |
|
1年 1年 1年 |
30人 40人 30人 |
||||
麗澤大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 60人 | ||||
亜細亜大学 | 留学生別科 | 1年 | 70人 | ||||
杏林大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 80人 | ||||
慶応義塾大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 180人 | ||||
創価大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 20人 | ||||
大正大学 | 別科 日本語専修課程 | 1年 | 40人 | ||||
大東文化大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 20人 | ||||
拓殖大学 | 留学生別科 | 1年 | 130人 | ||||
帝京大学 | 留学生別科日本語専攻 | 1年 | 90人 | ||||
東海大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 120人 | ||||
目白大学 | 留学生別科 日本・アジア専修課程 | 1年 | 20人 | ||||
早稲田大学 |
|
1年 1年 |
60人 60人 |
||||
桐蔭横浜大学 | 留学生別科 | 1年 | 20人 | ||||
北陸大学 | 留学生別科 | 1年 | 70人 | ||||
朝日大学 | 留学生別科 | 1年 | 60人 | ||||
岐阜経済大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
愛知大学 | 外国人留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
愛知学院大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
愛知産業大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 | ||||
愛知淑徳大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
中部大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
名古屋外国語大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 | ||||
名古屋学院大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
名古屋商科大学 | 留学生別科 | 1年 | 20人 | ||||
南山大学 | 外国人留学生別科 | 1年 | 120人 | ||||
京都外国語大学 | 留学生別科 | 1年 | 50人 | ||||
同志社大学 | 留学生別科 | 1年 | 60人 | ||||
龍谷大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 | ||||
大阪国際大学 | 留学生別科 | 1年 | 120人 | ||||
関西外国語大学 | 留学生別科 | 1年 | 400人 | ||||
近畿大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
倉敷芸術科学大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
高松大学 | 留学生別科 | 1年 | 15人 | ||||
九州国際大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 60人 | ||||
九州女子大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 30人 | ||||
久留米大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
西南学院大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 | ||||
長崎総合科学大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 20人 | ||||
崇城大学 | 留学生別科 日本語専攻 | 1年 | 40人 | ||||
日本文理大学 | 別科 日本語課程 | 1年 | 80人 | ||||
別府大学 | 別科 日本語課程 | 1年 | 80人 | ||||
沖縄大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 |
私立短期大学 |
名 称 | 別 科 名 | 修業年数 | 入学定員 |
山形短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 15人 |
つくば国際短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 15人 |
産能短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 50人 |
東京経営短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 |
常葉学園短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 |
藍野学院短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 |
樟蔭東女子短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 40人 |
神戸学院女子短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 30人 |
愛媛女子短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 100人 |
宇部短期大学 | 留学生別科 | 1年 | 50人 |
佐賀女子短期大学 | 日本語別科 | 1年 | 20人 |
Nguồn: Tổng hợp Internet